தேசிய கல்வி நிறுவன தரவரிசை பட்டியல் - சென்னை ஐஐடி முதலிடம்
தரவரிசை 100இல் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 18 கல்வி நிலையங்கள் இடம்பெற்று உள்ளன.
புதுடெல்லி
கல்வி மற்றும் வெளியுறவுத் துறை இணை மந்திரி ராஜ்குமார் ரஞ்சன் சிங் இன்று தலைசிறந்த கல்வி நிலையங்கள் தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்டார்.
மத்திய அரசு வெளியிட்ட தலைசிறந்த கல்வி நிலையங்கள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தது சென்னை ஐஐடி.தேசிய தர வரிசையில் 5வது முறையாக சென்னை ஐஐடி முதலிடம் பிடித்து உள்ளது. இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சயின்ஸ் (IISc) பெங்களூரு தேசிய நிறுவன தரவரிசை கட்டமைப்பின் (NIRF) தரவரிசை 2022 இல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் பிரிவின் கீழ் முதல் இடத்தைப் பிடித்தது.
டாப் 100இல் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 18 கல்வி நிலையங்கள் இடம்பெற்று உள்ளன.
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 16 வது இடத்திலும்,கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் 24 வது இடத்திலும் உள்ளது.
தரவரிசை 2023: ஒட்டுமொத்த வகை
தரவரிசை | நிறுவனத்தின் பெயர் | இடம் |
1 | இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், மெட்ராஸ் | தமிழ்நாடு |
2 | இந்திய அறிவியல் கழகம், பெங்களூரு | கர்நாடகா |
3 | இந்திய அறிவியல் கழகம், டெல்லி | புதுடெல்லி |
4 | இந்திய அறிவியல் கழகம், பம்பாய் | மராட்டியம் |
5 | இந்திய அறிவியல் கழகம், கான்பூர் | உத்தரபிரதேசம் |
6 | அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம், புது டெல்லி | புதுடெல்லி |
7 | இந்திய அறிவியல் கழகம்,கோரக்பூர் | மேற்குவங்காளம் |
8 | இந்திய அறிவியல் கழகம், ரூர்க்கி | உத்தரகாண்ட் |
9 | இந்திய அறிவியல் கழகம், கவுகாத்தி | அசாம் |
10 | ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம், புது டெல்லி | புதுடெல்லி |
தரவரிசை 2023: சிறந்த பொறியியல் நிறுவனங்கள்
தரவரிசை | நிறுவனத்தின் பெயர் | இடம் |
1 | இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், மெட்ராஸ் | தமிழ்நாடு |
2 | இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், டெல்லி | புதுடெல்லி |
3 | இந்திய அறிவியல் கழகம், பம்பாய் | மராட்டியம் |
4 | இந்திய அறிவியல் கழகம், கான்பூர் | உத்தரபிரதேசம் |
5 | இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், ரூர்க்கி | உத்தரகாண்ட் |
6 | இந்திய அறிவியல் கழகம்,கோரக்பூர் | மேற்குவங்காளம் |
7 | இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், கவுகாத்தி | அசாம் |
8 | இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், ஹைதராபாத் | தெலுங்கானா |
9 | தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனம், திருச்சி | தமிழ்நாடு |
10 | ஜாதவ்பூர் பல்கலைக்கழகம், கொல்கத்தா | மேற்கு வங்காளம் |
சிறந்த பல்கலைக்கழகங்கள்
தரவரிசை | நிறுவனத்தின் பெயர் | இடம் |
1 | இந்திய அறிவியல் கழகம், பெங்களூரு | கர்நாடகா |
2 | ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் டெல்லி | புதுடெல்லி |
3 | ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா டெல்லி | புதுடெல்லி |
4 | ஜாதவ்பூர் பல்கலைக்கழகம் | மேற்குவங்காளம் |
5 | பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம் | வாரணாசி |
6 | மணிபால் அகாடமி ஆஃப் ஹயர் எஜுகேஷன் | மணிப்பால் |
7 | அமிர்த விஸ்வ வித்யாபீடம் | கோயம்புத்தூர் |
8 | வேலூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி | வேலூர் |
9 | அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகம் | அலிகார் |
10 | ஐதராபாத் பல்கலைக்கழகம் | ஐதராபாத் |
சிறந்த கல்லூரிகளுக்கான பட்டியல்:
✦ டெல்லி மிராண்டா ஹவுஸ் கல்லூரி முதலிடம்
✦ டெல்லி இந்து காலேஜ் 2வது இடம்
✦ சென்னை மாநிலக்கல்லூரி 3வது இடம்
✦ கோவை பி.எஸ்.ஜி பெண்கள் கல்லூரி 4வது இடம்
✦ சென்னை லயோலா கல்லூரி 7வது இடம்