பட்ஜெட் தாக்கல்: துறை வாரியாக நிதி ஒதுக்கீடு விவரம்
|அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் 3வது முறையாக தாக்கல் செய்யும் பட்ஜெட் ஆகும் இது. பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளை அவர் பட்ஜெட்டில் வெளியிட்டார்.
சென்னை: தமிழக சட்டசபையில் இன்று நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன்அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். அதில் துறை வாரியாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி விவரம்:-
துறைகள் | நிதி ஒதுக்கீடு |
பள்ளிக்கல்வித்துறை | ரூ. 40,299 கோடி |
உயர்கல்வித் துறை | ரூ. 6,967 கோடி |
ரூ. 6,967 கோடி | ரூ. 18,661 கோடி |
அண்ணல் அம்பேத்கர் திட்டம் | ரூ. 1000 கோடி |
ஆதி திராவிடர் நலத்துறை | ரூ. 3,513 கோடி |
மாற்று திறனாளி நலத்துறை | ரூ. 1,444 கோடி |
பிற்பட்டோர் நலத்துறை | ரூ. 1,580 கோடி |
காலை உணவு திட்டம் | ரூ. 500 கோடி |
பள்ளி மேம்பாட்டு திட்டம் | ரூ. 1,500 கோடி |
கோடி மகளிர் சுய உதவி குழு கடன் | ரூ. 30,000 கோடி |
பொது வினியோக உணவு திட்ட மானியம் | ரூ. 10,500 கோடி |
கூட்டுறவுத் துறை | ரூ. 16,262 கோடி |
விவசாயம் மற்றும் நகை கடன் தள்ளுபடி | ரூ. 3,993 கோடி |
வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை | ரூ. 1,248 கோடி |
கிராமப்புற சாலைகள் மேம்பாட்டுக்கு | ரூ. 2000 கோடி |
கோவை செம்மொழி பூங்கா | ரூ. 172 கோடி |
ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர்2-ம் கட்டம் | ரூ. 7,149 கோடி |
கிராமங்களில் நீர்நிலைகள் புதுப்பிக்க | ரூ. 800 கோடி |
ஊரக வளர்ச்சித்துறை | ரூ. 22,562 கோடி |
நகராட்சி நிர்வாகத்துறை | ரூ. 24,476 கோடி |
நெடுஞ்சாலைத்துறை | ரூ. 19,465 கோடி |
மீனவர் நலன் | ரூ. 389 கோடி |
கூவம் அடையாறு மறுசீரமைப்பு | ரூ. 1,500 கோடி |
போக்குவரத்து துறை | ரூ. 8,056 கோடி |
சென்னை மெட்ரோ | ரூ. 10,000 கோடி |
கோவை மெட்ரோ | ரூ. 9,000 கோடி |
மதுரை மெட்ரோ | ரூ. 8,500 கோடி |
பள்ளி மாணவர் இலவச பஸ் பயண திட்டம் | ரூ. 1,500 கோடி |
மகளிர் இலவச பஸ் பயணம் | ரூ. 2,800 கோடி |
சிறு-குறு நடுத்தர தொழில்கள் | ரூ. 1,509 கோடி |
வீட்டு வசதி, நகர்ப்புற வளர்ச்சி | ரூ. 13,963 கோடி |
தொழில் துறை | ரூ. 3,268 கோடி |
அயோத்திதாசர் குடியிருப்பு திட்டம் | ரூ. 1000 கோடி |
மின் திட்டங்கள் | ரூ. 77,000 கோடி |
சமூக நலத்துறை | ரூ. 5,346 கோடி |
சென்னை வெள்ளத்தடுப்பு | ரூ. 320 கோடி |
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு உரிமைத் தொகை | ரூ. 7,000 கோடி |
தமிழக பட்ஜெட் ஒரு ரூபாயில் வரவு செலவு விவரம்
வரவு
மாநிலத்தின் சொந்த வரிவருவாய்- ௪௪ பைச்
பொதுக்கடன் - 33 பைசா
மத்திய அரசு தரும் பங்கு - 10 பைசா
மத்திய அரசின் மானியம் - 07 பைசா
சொந்த வரி அல்லாத வருவாய் - 05 பைசா
கடனைத் திரும்ப பெறுதல் -01 பைசா
செலவு
உதவி தொகை- மானியம் - 30 பைசா
சம்பளம் - 19 பைசா
வட்டி - 13 பைசா
கடன்களை திரும்ப செலுத்துதல் - 11 பைசா
மூலதன செலவு 11 பைசா
ஓய்வூதியம் - ஓய்வூதிய பலன்கள் - பைசா 9
செயல்பாடுகளும் பராமறிப்புகளும் - ௪ பைசா
கடன் வழங்குதல் 3 பைசா